整车技术参数Ⅰ |
罐体容积 | | 洒水宽度 | 15米 |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
整车技术参数Ⅱ |
整车型号: | 东风御龙(20方)洒水车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 10900 | 额定质量(Kg) | 13970,13905 |
接近角/离去角 | 24/12,20/10 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10260,10060x2480,2550x3200 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1250GLJ | 弹簧片数 | 9/10,9/13 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1960,2045,1940 | 后轮距 | 1860/1860,1900/1900 |
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 | 177 180 155 199 155 177 220 194 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |