整车技术参数Ⅰ |
罐体容积 | | 洒水宽度 | |
水炮扬程 | | 垂直吸程 | |
水泵流量 | | 水泵扬程 | |
整车技术参数Ⅱ |
整车型号: | 江淮康铃洒水车 | 总质量(Kg) | 8280 |
整备质量(Kg) | 3900 | 额定质量(Kg) | 4185 |
接近角/离去角 | 24/13 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6820,6370x2160x2500 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 弹簧片数 | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3815,3365,4150 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前轮距 | 1685 | 后轮距 | 1600 |
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 100 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D30TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2977 | 96 115 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |