整车技术参数 |
整车型号: | 东风特商10-12方 | 总质量(Kg) | 15900 |
整备质量(Kg) | 10200,9800 | 额定质量(Kg) | 5505,5905 |
接近角/离去角 | 20/24,20/22,20/21,20/20,20/25 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660x2500x3390 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 弹簧片数 | 9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前轮距 | 1920,1960 | 后轮距 | 1800,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |