整车技术参数 |
整车型号: | 国六解放多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 10280 | 额定质量(Kg) | 7525 |
接近角/离去角 | 17/20,17/22 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9230,9430,9730,10030x2500x3750 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距 | 1928,1827 | 后轮距 | 1878 |
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 89 |
排放标准 | 国六 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 | 汽车集团有限公司 汽车集团有限公司 汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 179 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |