整车技术参数 |
整车型号: | 青专牌 | 总质量(Kg) | 31000 |
整备质量(Kg) | 14500 | 额定质量(Kg) | 16370 |
接近角/离去角 | 20/52 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10300x2500x3999 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | ZZ1315N3063E1 | 弹簧片数 | 4/4/-,4/4/5,9/9/-,9/9/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
前轮距 | 1950/1950,2022/2022 | 后轮距 | 1850/1850 |
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 82 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.34-52 MC09.34-50 MC09.36-50 MC09.38-50 MC09.40-50 | 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 8765 8765 8765 8765 | 206 228 248 254 248 250 265 276 294 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |