DYQ5141JSQD6AB大运牌随车起重运输车
2021-06-02 17:18:56 来源:hbflzq
- 参考价:¥6-11.65万
- 基本参数
排放标准:国六
驾驶室:大运运途
批次:341
燃料种类:柴油
- 免征公告:× 燃油公告:× 环保公告:√
- 其它说明:选装工作座椅安装位置、后部支腿和货厢样式。起重机型号/起重机质量(Kg)/**起升载荷(Kg)/整备质量(Kg)对应关系:直臂起重机SQ5SK3Q/2260/5000/9240;SQ6.3SK3Q/2260/6300/9240;BTSQ503/2120/5000/9100;BTSQ604/2120/6300/9100;SQS125/2100/5000/9100;SQS157/2800/6300/9100;SQS157/2800/6300/9240;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/22.8;YCS04160-68/22.2;YCS04140-68/22.2;D40TCIF1/23.4;
驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 4吨三节直臂 | 4.5米 | ¥6 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 4吨四节直臂 | 4.5米 | ¥6.2 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 5吨三节直臂 | 4.5米 | ¥7.7 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 5吨四节直臂 | 4.5米 | ¥7.9 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 6.3吨三节直臂 | 4.5米 | ¥8.5 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 6.3吨四节直臂 | 4.5米 | ¥8.7 万 |
玉柴YCS04200-68 200马力 4.2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | YCS04200-68 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放标准: | 国六 |
**输出功率: | 147kW | 额定转速: | 2300rpm | **马力: | 200马力 |
**扭矩: | 720N.m | **扭矩转速: | 1200-1500rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR |
玉柴YCS04160-68 160马力 4.2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | YCS04160-68 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放标准: | 国六 |
**输出功率: | 118kW | 额定转速: | 2300rpm | **马力: | 160马力 |
**扭矩: | 550N.m | **扭矩转速: | 1200-1900rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR |
玉柴YCS04140-68 140马力 4.2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | YCS04140-68 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放标准: | 国六 |
**输出功率: | 103kW | 额定转速: | 2300rpm | **马力: | 140马力 |
**扭矩: | 450N.m | **扭矩转速: | 1200-1900rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR |
大运牌DYQ5141JSQD6AB型随车起重运输车 公告参数
厂家信息
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 341 | 发布日期: | 20210308 |
公告型号: | DYQ5141JSQD6AB | 产品号: | ANY256SC061 |
中文品牌: | 大运牌 | 英文品牌: |
|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 企业地址: | 成都市外东西平镇 |
免检说明
主要技术参数
外形尺寸: | 7340,8270,7655,8120×2400,2500×3650,3850,3550,3750(mm) | 货厢尺寸: | 4300,5100,4500,4900×2200,2300×550,600(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 9100,9240(Kg) | 额定载质量: | 4705,4565,4770,4630(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 16/15,16/11,16/13(°) | 前悬/后悬: | 1300/2140,1300/2470,1300/2255,1300/2420(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 4800/9200 | 轴距: | 3900,4500,4100,4400(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 89(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
油耗: | 22.8,22.2,23.4,22.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/8+6,9/10+8,9/9+6 |
前轮距: | 1790,1850,1935(mm) | 后轮距: | 1700,1750,1800(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LG6ED5DH××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;YCS04140-68;YCS04160-68;D40TCIF1;YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机械股份有限公司 | 4156;4156;4156;4052;4156 | 147;103;118;135;132 |
车辆燃料参数
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
|
其它
选装工作座椅安装位置、后部支腿和货厢样式。起重机型号/起重机质量(Kg)/**起升载荷(Kg)/整备质量(Kg)对应关系:直臂起重机SQ5SK3Q/2260/5000/9240;SQ6.3SK3Q/2260/6300/9240;BTSQ503/2120/5000/9100;BTSQ604/2120/6300/9100;SQS125/2100/5000/9100;SQS157/2800/6300/9100;SQS157/2800/6300/9240;发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/22.8;YCS04160-68/22.2;YCS04140-68/22.2;D40TCIF1/23.4;YCS04180-68/22.8。侧、后防护装置材料均为:Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置断面尺寸:120mm×60mm,离地高度490mm。1、ABS型号:VIE ABS-II,厂家:浙江万安科技股份有限公司;2、ABS**器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3、ABS型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。整车长度对应关系为:7340=3900+1300+2140,8270=4500+1300+2470,7655=4100+1300+2255,8120=4400+1300+2420 |
反光标识参数
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,3M |
标识型号: | DMCT1000,983D |
上一篇:EQ5250JSQGZ5D东风牌随车起重运输车
下一篇:DFZ5258JSQSZ5D东风牌随车起重运输车