DFZ5258JSQSZ5D东风牌随车起重运输车
- 参考价:¥25.85-41.4万
- 基本参数
- 排放标准:国五驾驶室:东风专底-锦程D17
- 批次:340燃料种类:柴油
- 免征公告:× 燃油公告:√ 环保公告:√
驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 5吨三节直臂 | 5.1米 | ¥26.75 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 5吨四节直臂 | 5.1米 | ¥26.95 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 6.3吨三节直臂 | 5.1米 | ¥27.55 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 6.3吨四节直臂 | 5.1米 | ¥27.75 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 8吨四节直臂 | 5.1米 | ¥29.55 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 8吨五节直臂 | 5.1米 | ¥30.55 万 |
玉柴YC6A270-50 270马力 7.5L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6A270-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
发动机厂商: | 玉柴 | 适配范围: | 混凝土搅拌车、泵车、环卫车、6X4轻量化渣土车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 199kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 270马力 | **扭矩: | 1100N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | ≤193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 760kg | 一米外噪音: | ≤96dB | 缸径x行程: | 108x132mm |
每缸气门数: | 4个 |
东风康明斯ISB210 50 210马力 5.9L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISB210 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 适配范围: | 卡车发动机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 155kW |
额定转速: | 2500rpm | **马力: | 210马力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩转速: | 1300-1700rpm | 全负荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 发动机形式: | SCR |
缸径x行程: | 102×120mm | 每缸气门数: | 2个 |
玉柴YC6JA240-50 240马力 6.87L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6JA240-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 177kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 240马力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm | 每缸气门数: | 2个 |
潍柴WP7.270E51 270马力 7.5L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | WP7.270E51 | 发动机品牌: | 潍柴 | 系列: | WP7系列 |
发动机厂商: | 潍柴动力股份有限公司 | 适配范围: | 北京市行政区域内除环卫车、邮政车、渣土车外重型卡车 | 进气形式: | 增加中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.47L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 199kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 270马力 | **扭矩: | 1160N.m |
**扭矩转速: | 1200-1700rpm | 发动机形式: | 直列六缸,电控高压共轨+SCR | 缸径x行程: | 108x136mm |
每缸气门数: | 4个 |
东风牌DFZ5258JSQSZ5D型随车起重运输车 公告参数
厂家信息
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 340 | 发布日期: | 20210129 |
公告型号: | DFZ5258JSQSZ5D | 产品号: | AMH7X6R70EZ |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风随州专用汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市**大道267号 |
免检说明
免检: | 否 | 免检有效期止: |
主要技术参数
外形尺寸: | 10600,10800,11400,11600,11800,12000×2500×3980,3880,3780(mm) | 货厢尺寸: | 7100,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15600,16200,14900,15700(Kg) | 额定载质量: | 9205,8605,9905,9105,9270,8670,9970,9170(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 29/19(°) | 前悬/后悬: | 1515/3235,1515/3435,1515/3085,1515/3285,1250/3300,1250/3500,1250/3350,1250/3150,1450/3300,1450/3500,1450/3350,1450/3150,1250/3250,1250/3450,1250/3300,1250/3100,1450/3250,1450/3450,1450/3300,1450/3100,1515/3185,1515/3385,1515/3035,1515/3235(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
轴数: | 3 | **车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 34.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/10,9/13,3/-,8/- |
前轮距: | 1940,1960,2010(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
车辆燃料参数
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
其它
1、随底盘选装驾驶室,选装底盘布局.选装箱板结构,选装吊机操纵台位置座椅上/中及驾驶室顶端选装报**。2、外形长度尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系为:10600(10800)/4750+1300(4750+1350)/1250(1450)/3300(3250);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1250(1450)/3500(3450);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1250(1450)/3350(3300); 10600(10800)/4900+1300(4900+1350)/1250(1450)/3150(3100);11400(11600)/5350+1300(5350+1350)/1515/3235(3185,3435,3385);11800(12000)/5900+1300(5900+1350)/1515/3085(3035,3285,3235)。3、可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机重量(kg)/**起升载荷(kg)分别为:(SQS250,QYS-10,ZLC2500T,URV100,KS2304,DFSQ25000,SQ1004):4200/10000;(SQS300,QYS-12,ZLC3000T,URV1204,KS2504,DFSQ30000,SQ1204):4500/12000;(SQZ200,QYS-10Z,HV227E3):4200/10000;(SQZ300,QYS-12Z):4500/12000。4、侧、后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护断面尺寸(高×宽)为120×60 (mm),离地高度490mm。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.选装吊机结构型式。 |
反光标识参数
标识企业: | 3M**有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | 3M,道明 |
标识型号: | 983,DMCT1800 |