重汽30吨360度旋转吊 CLW5313TQZZ5型清障车 配置及报价
重汽380马力,1200R20钢丝胎,十档箱,断汽刹,原厂空调,ABS,30吨或50吨360度旋转上装,三节式六边型吊臂,三节托臂,进口阀,分体式车厢,双侧联动操作装置,摇控操作装置一套,前保险杠有配重,后工作灯三支,两个十五吨液压卷扬,四十五米钢丝绳,直径18MM,配四套钢叉,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置.一个长排工程**.**灯一套,**气管总成一套,捆绑链条两根
外形尺寸: | 11460,10960×2500×3470(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 26100,28700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 14/18,14/19,14/21,14/22,14/23,14/22,14/24,14/25(°) | 前悬/后悬: | 1500/2210,1500/2185,1500/1860,1500/1835,1500/1710,1500/1685,1500/1360,1500/1335(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴数: | 4 | **车速: | 102(km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/-,4/4/-/- |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |
整车优惠价:
¥71-82万元