CLH5070GLQD5沥青洒布车
2021-06-07 10:55:07 来源:hbflzq
咨询电话:198-8838-2292
CLH5070GLQD5沥青洒布车
- 参考价:¥18-20.5万
- 基本参数
排放标准:国五
驾驶室:东风股份多利卡D6
批次:333
燃料种类:柴油
- 免征公告:× 燃油公告:× 环保公告:√
- 其它说明:1、罐体有效容积:2.64立方米。2、椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2400/2000/1500(罐体内部尺寸为2040/1640/1140), 罐体保温层厚度为180mm。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:侧面防护采用焊接连接;后防护由专用装置替代,后部装置离地高400mm。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、主要用于沥青混凝土路面构筑或维修施工时的沥青洒布工作,将沥青均匀地洒布在施工路面。6、选装新款外观。7、随底盘选装驾驶室。
驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|
东风股份多利卡D6 | 3308 | 4B2-115C50 | 116马力 | 1.8吨 | 3.5吨 | 万里扬5档 | 700R16 |
| ¥18.7 万 |
朝柴CY4BK551 102马力 3.7L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | CY4BK551 | 发动机品牌: | 朝柴 | 系列: | 4BK系列 |
发动机厂商: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 适配范围: | 3-6吨载货汽车、7-9米客车、城市公交车以及工程车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.707L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 75kW |
额定转速: | 3000rpm | **马力: | 102马力 | **扭矩: | 280N.m |
**扭矩转速: | 1000-2400rpm | 全负荷**燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 发动机形式: | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、SCR |
压缩比: | 17:1 | 缸径x行程: | 100×118mm | 每缸气门数: | 2个 |
玉柴YC4FA115-50 115马力 3L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC4FA115-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4FA系列 |
发动机厂商: | 玉柴 | 适配范围: | 标载轻卡、轻型自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.982L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 85kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 115马力 | **扭矩: | 300N.m |
**扭矩转速: | 1600-2400rpm | 全负荷**燃油耗率: | 204g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 300kg | 缸径x行程: | 96×103mm | 每缸气门数: | 2个 |
锡柴4DW93-84E5 84马力 2.54L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | 4DW93-84E5 | 发动机品牌: | 锡柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
发动机厂商: | 锡柴 | 适配范围: | 6米以下公路 、旅游和城市中小型客车、皮卡、SUV、轻型载货车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.54L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 64kW |
额定转速: | 3000rpm | **马力: | 84马力 | **扭矩: | 220N.m |
**扭矩转速: | 1900-2100rpm | 全负荷**燃油耗率: | ≤205g/kW.h | 发动机形式: | 4缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 |
缸径x行程: | 90x100mm |
|
|
|
|
全柴4B2-115C50 115马力 2.55L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | 4B2-115C50 | 发动机品牌: | 全柴 | 系列: | 全柴4B系列 |
发动机厂商: | 安徽全柴动力股份有限公司 | 进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L |
排放标准: | 国五 | **输出功率: | 85kW | 额定转速: | 3200rpm |
**马力: | 115马力 | **扭矩: | 320N.m | **扭矩转速: | 1400-2400rpm |
全负荷**燃油耗率: | 215g/kW.h | 发动机形式: | 电控高压共轨+SCR | 缸径x行程: | 90x100mm |
云内动力 德威D25TCIE2 131马力 2.5L 国四 柴油发动机 配置参数
发动机: | D25TCIE2 | 发动机品牌: | 云内动力 | 系列: | 德威D25系列 |
发动机厂商: | 云内动力 | 适配范围: | 皮卡、中高端轻卡、suv、mpv、客车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.499L | 排放标准: | 国四 | **输出功率: | 96kW |
额定转速: | 3600rpm | **马力: | 131马力 | **扭矩: | 290N.m |
**扭矩转速: | 1300-3100rpm | 全负荷**燃油耗率: | <210g/kW.h | 发动机形式: | 电控强冷EGR |
缸径x行程: | 92x94mm | 每缸气门数: | 4个 |
|
|
四达动力SD4D25R-70 95马力 2.55L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | SD4D25R-70 | 发动机品牌: | 四达动力 | 系列: | 4100/4102型“黑马”系列 |
发动机厂商: | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L | 排放标准: | 国五 |
**输出功率: | 70kW | 额定转速: | 3200rpm | **马力: | 95马力 |
**扭矩: | 235N.m | **扭矩转速: | 2000rpm |
|
|
玉柴YCD4N4S-110 110马力 2.8L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YCD4N4S-110 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YCD4系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 适配范围: | 3T以下中轻卡、自卸货车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.799L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 80kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 110马力 | **扭矩: | 310N.m |
**扭矩转速: | 1600-2240rpm | 全负荷**燃油耗率: | 200g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 320kg | 发动机尺寸: | 830×620×680mm | 缸径x行程: | 93×103mm |
潍柴WP2.3Q110E50 110马力 2.3L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | WP2.3Q110E50 | 发动机品牌: | 潍柴 | 系列: | WP2.3系列 |
发动机厂商: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 适配范围: | 轻卡 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.29L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 81kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 110马力 | **扭矩: | 280N.m |
**扭矩转速: | 1700-2300rpm | 发动机形式: | 共轨+SCR | 每缸气门数: | 4个 |
锡柴4DW94-95E5 95马力 2.72L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | 4DW94-95E5 | 发动机品牌: | 锡柴 | 系列: | 康威4DW系列 |
发动机厂商: | 锡柴 | 进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.72L |
排放标准: | 国五 | **输出功率: | 70kW | 额定转速: | 3000rpm |
**马力: | 95马力 | **扭矩: | 250N.m | **扭矩转速: | 1900-2100rpm |
东风ZD30D13-5N 130马力 3L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ZD30D13-5N | 发动机品牌: | 东风 | 系列: | ZD30系列 |
发动机厂商: | 东风股份 | 适配范围: | 适用于轻卡系列、工程系列、微车和皮卡等 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.953L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 96kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 130马力 | **扭矩: | 295N.m |
**扭矩转速: | 1600-2600rpm | 发动机形式: | 直列、四缸、四冲程 | 点火次序: | 1-3-4-2 |
东风D28D11-5DA 109马力 2.77L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | D28D11-5DA | 发动机品牌: | 东风 | 系列: | D28系列 |
发动机厂商: | 东风轻型发动机有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.771L | 排放标准: | 国五 |
**输出功率: | 85kW | 额定转速: | 3200rpm | **马力: | 109马力 |
**扭矩: | 270N.m | **扭矩转速: | 1800-2400rpm | 缸径x行程: | 93×102mm |
上一篇:CLW5080GLQ5沥青洒布车
下一篇:CLH5080GLQD5沥青洒布车