湖北三牧专用汽车厂CL5071ZYS6HQ压缩式垃圾车
2021-07-29 15:09:04 来源:hbflzq
外形尺寸: | 5760×2060×2630(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 4500(Kg) | 额定载质量: | 2730(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 27.7/19(°) | 前悬/后悬: | 1055/1397(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 110(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |
上一篇:湖北三牧专用汽车厂CL5120ZYSGH6压缩式垃圾车
下一篇:湖北三牧专用汽车厂HCQ5125ZYSEQ6压缩式垃圾车