外形尺寸: | 8670,8700,8870,8900,9070,9100,9270,9300×2500×3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 10380,10600,11000(Kg) | 额定载质量: | 7490,7425,7270,7205,6870,6805(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2770,1430/2770(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 89(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 23.9,24.4,23.7,23.8,23.8,25.1(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |