湖北三牧专用汽车厂EZW5045ZYSE6压缩式垃圾车
2021-07-29 15:10:04 来源:hbflzq
外形尺寸: | 5995×2050×2450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 4050(Kg) | 额定载质量: | 315(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 27.7/12(°) | 前悬/后悬: | 1055/1720(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1600/2895 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 110(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
油耗: | 11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
前轮距: | 1525,1519,1472(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |
上一篇:湖北三牧专用汽车厂HCQ5095ZYSEQ6压缩式垃圾车
下一篇:湖北三牧专用汽车厂CSC5181ZYSD6压缩式垃圾车