驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|
东风股份多利卡D6 | 3308 | CY4BK461 | 马力 | 2吨 | 4吨 | 万里扬5档 | 700R16 | 6方 | ¥15.6 万 |
东风股份多利卡D6驾驶室
驾驶室宽度1730mm,单排可前翻,采用机械式减震系统,大曲面玻璃视野开阔,冷光仪表盘,多媒体播放系统,标配暖风还可选装空调,储物空间多,加装补盲镜,采用机械式减震驾驶室震动小,噪音低,安全舒适。
玉柴YCY24140-60 140马力 2.4L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | YCY24140-60 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YCY24系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 适配范围: | 4.5T以下轻卡、高端皮卡、4.5-6米轻客、海狮和欧系类轻客、SUV | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.4L |
排放标准: | 国六 | **输出功率: | 103kW | 额定转速: | 2950rpm |
**马力: | 140马力 | **扭矩: | 400N.m | **扭矩转速: | 1400-2000rpm |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR | 发动机净重: | ≤220kg | 缸径x行程: | 85×104mm |
每缸气门数: | 4个 |
|
|
|
|
云内动力D20TCIF1 127马力 2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | D20TCIF1 | 发动机品牌: | 云内动力 | 系列: | 德威D20系列 |
发动机厂商: | 云内动力 | 适配范围: | 皮卡、轻卡 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2L | 排放标准: | 国六 | **输出功率: | 93kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 127马力 | **扭矩: | 350N.m |
**扭矩转速: | 1400-2400rpm | 全负荷**燃油耗率: | 205g/kW.h | 发动机形式: | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机净重: | 210kg | 缸径x行程: | 81×97mm | 每缸气门数: | 4个 |
锡柴CA4DB1-13E6 130马力 2.2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | CA4DB1-13E6 | 发动机品牌: | 锡柴 | 系列: | 劲威4DB1系列 |
发动机厂商: | 锡柴 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.2L | 排放标准: | 国六 | **输出功率: | 95kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 130马力 | **扭矩: | 350N.m |
**扭矩转速: | 1600-2400rpm |
|
|
|
|
厂家咨询电话:198-8838-2292
欢迎来厂参观考察