| 外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2650,2790,2910,2555(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4250(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2910(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | 10-13(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 22/14,18/14(°) | 前悬/后悬: | 933/1820,973/1820(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
| 轴荷: | 1450/2800 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 145(km/h) |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3 |
| 前轮距: | 1745(mm) | 后轮距: | 1642(mm) |

当前位置: