外形尺寸: | 5995×2220,2370,2230,2270,2130,2170,2420,2320×3200,3400,2980,3150,3250(mm) | 货厢尺寸: | 3750,4050,3700,4000,4060×2050,2200,1950,2000,2100×2000,2200,1780,1800,2100(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 3210(Kg) | 额定载质量: | 1090,1155(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 20/18,20/19(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545,1150/1295(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3300,3550(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR |
油耗: | 12.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,1/1,4/6+4,6/5+3,6/9+6 |
前轮距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833,1630,1644,1776,1819(mm) | 后轮距: | 1540,1586,1650,1700,1811,1900,1835,1888,1860,1790,1615,1800(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |