三牧专用车厂BJ5048XLC-A1冷藏车
2021-07-27 16:31:19 来源:hbflzq
外形尺寸: | 5995×2060,2160,2260,2460×3100,3300,3500,2850,3000(mm) | 货厢尺寸: | 4085,3735×1900,2000,2100,2300×1900,2100,2300,1650,1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 3200(Kg) | 额定载质量: | 1100(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1665/2830 | 轴距: | 3360,3600(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 95(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
油耗: | 12.3,12.2,12.4,12.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,9/8+6 |
前轮距: | 1730(mm) | 后轮距: | 1615,1800(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIE1
D30TCIE4
CY4SK251
WP3.7Q140E50
NGD3.0-CS5D
YNF40E1
CY4SK151 | 昆明云内动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
昆明云内动力股份有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2977
2977
3856
3660
2968
3920
3856 | 115
115
115
103
115
125
125 |
上一篇:三牧专用车厂BJ5048XLC-FH冷藏车
下一篇:三牧专用车厂EQ5041XLCL8BDBAC冷藏车