咨询电话:198-8838-2292
驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|
东风专底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 5吨三节直臂 | 5.1米 | ¥23.15 万 |
东风专底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 5吨四节直臂 | 5.1米 | ¥23.35 万 |
东风专底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 6.3吨三节直臂 | 5.1米 | ¥23.95 万 |
东风专底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 6.3吨四节直臂 | 5.1米 | ¥24.15 万 |
东风专底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 8吨四节直臂 | 5.1米 | ¥25.95 万 |
东风专底D913-3 | 4500 | YC6JA220-50 | 220马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 8吨五节直臂 | 5.1米 | ¥26.95 万 |
东风专底D913驾驶室
东风新款D913仿天锦驾驶室,平头带卧标准顶,半浮式后悬,机械式减震,液压翻转,电动玻璃升降
东风康明斯ISB170 50 170马力 5.9L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISB170 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放标准: | 国五 | **输出功率: | 125kW | 额定转速: | 2500rpm |
**马力: | 170马力 | **扭矩: | 560N.m | **扭矩转速: | 1200-1700rpm |
全负荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 发动机形式: | SCR | 缸径x行程: | 102×120mm |
每缸气门数: | 2个 |
|
|
|
|
东风康明斯ISB190 50 190马力 5.9L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISB190 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放标准: | 国五 | **输出功率: | 140kW | 额定转速: | 2500rpm |
**马力: | 190马力 | **扭矩: | 720N.m | **扭矩转速: | 1200-1700rpm |
全负荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 发动机形式: | SCR | 缸径x行程: | 102×120mm |
每缸气门数: | 2个 |
|
|
|
|
东风康明斯ISB210 50 210马力 5.9L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISB210 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 适配范围: | 卡车发动机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 155kW |
额定转速: | 2500rpm | **马力: | 210马力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩转速: | 1300-1700rpm | 全负荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 发动机形式: | SCR |
缸径x行程: | 102×120mm | 每缸气门数: | 2个 |
|
|
玉柴YC6JA180-50 180马力 6.87L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6JA180-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 132kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 180马力 | **扭矩: | 700N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm | 每缸气门数: | 2个 |
玉柴YC6JA220-50 220马力 6.87L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6JA220-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 162kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 220马力 | **扭矩: | 860N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm | 每缸气门数: | 2个 |