EQ5250JSQL3随车起重运输车
2021-06-09 16:11:42 来源:hbflzq
咨询电话:198-8838-2292
驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|
东风T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 5吨三节直臂 | 5.1米 | ¥24.35 万 |
东风T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 5吨四节直臂 | 5.1米 | ¥24.55 万 |
东风T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 6.3吨三节直臂 | 5.1米 | ¥25.15 万 |
东风T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 6.3吨四节直臂 | 5.1米 | ¥25.35 万 |
东风T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 8吨四节直臂 | 5.1米 | ¥27.15 万 |
东风T5 | 4350+1300 | ISD245 50 | 马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 8吨五节直臂 | 5.1米 | ¥28.15 万 |
东风T5驾驶室
东风D913御虎驾驶室
东风D913御龙驾驶室
东风康明斯ISD245 50 245马力 6.7L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISD245 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISD6.7系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 适配范围: | 卡车发动机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.7L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 180kW |
额定转速: | 2500rpm | **马力: | 245马力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 195g/kW.h | 发动机形式: | 水冷,电控高压共轨,增压中冷,SCR |
压缩比: | (17.3±0.5):1 | 缸径x行程: | 107x124mm | 每缸气门数: | 4个 |
玉柴YC6A270-50 270马力 7.5L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6A270-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
发动机厂商: | 玉柴 | 适配范围: | 混凝土搅拌车、泵车、环卫车、6X4轻量化渣土车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 199kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 270马力 | **扭矩: | 1100N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | ≤193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 760kg | 一米外噪音: | ≤96dB | 缸径x行程: | 108x132mm |
每缸气门数: | 4个 |
|
|
|
|
东风康明斯ISB210 50 210马力 5.9L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISB210 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 适配范围: | 卡车发动机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 155kW |
额定转速: | 2500rpm | **马力: | 210马力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩转速: | 1300-1700rpm | 全负荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 发动机形式: | SCR |
缸径x行程: | 102×120mm | 每缸气门数: | 2个 |
|
|
玉柴YC6JA240-50 240马力 6.87L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6JA240-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 177kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 240马力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm | 每缸气门数: | 2个 |
玉柴YC6A240-50 240马力 7.5L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6A240-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 适配范围: | 6X2/8X4载货车、4X2港口牵引车、6X2/6X4/8X4自卸车/专用车、6X4/8X4混凝土搅拌车、16-25吨汽车起重机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 177kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 240马力 | **扭矩: | 1000N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 192g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 760kg | 缸径x行程: | 110x132mm | 每缸气门数: | 4个 |
上一篇:EQ5180JSQGD5D随车起重运输车
下一篇:EQ5240JSQGD5D随车起重运输车