DFZ5258JSQSZ5D随车起重运输车
2021-06-09 16:18:01 来源:hbflzq
驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 5吨三节直臂 | 5.1米 | ¥26.75 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 5吨四节直臂 | 5.1米 | ¥26.95 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 6.3吨三节直臂 | 5.1米 | ¥27.55 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 6.3吨四节直臂 | 5.1米 | ¥27.75 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 8吨四节直臂 | 5.1米 | ¥29.55 万 |
东风专底-锦程 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 10.00R20轮胎 | 8吨五节直臂 | 5.1米 | ¥30.55 万 |
东风专底-锦程D17驾驶室
玉柴YC6A270-50 270马力 7.5L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6A270-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
发动机厂商: | 玉柴 | 适配范围: | 混凝土搅拌车、泵车、环卫车、6X4轻量化渣土车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 199kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 270马力 | **扭矩: | 1100N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | ≤193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 760kg | 一米外噪音: | ≤96dB | 缸径x行程: | 108x132mm |
每缸气门数: | 4个 |
|
|
|
|
东风康明斯ISB210 50 210马力 5.9L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISB210 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 适配范围: | 卡车发动机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 155kW |
额定转速: | 2500rpm | **马力: | 210马力 | **扭矩: | 750N.m |
**扭矩转速: | 1300-1700rpm | 全负荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 发动机形式: | SCR |
缸径x行程: | 102×120mm | 每缸气门数: | 2个 |
|
|
玉柴YC6JA240-50 240马力 6.87L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6JA240-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 177kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 240马力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm | 每缸气门数: | 2个 |
潍柴WP7.270E51 270马力 7.5L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | WP7.270E51 | 发动机品牌: | 潍柴 | 系列: | WP7系列 |
发动机厂商: | 潍柴动力股份有限公司 | 适配范围: | 北京市行政区域内除环卫车、邮政车、渣土车外重型卡车 | 进气形式: | 增加中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.47L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 199kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 270马力 | **扭矩: | 1160N.m |
**扭矩转速: | 1200-1700rpm | 发动机形式: | 直列六缸,电控高压共轨+SCR | 缸径x行程: | 108x136mm |
每缸气门数: | 4个 |
|
|
|
|
上一篇:EQ5160JSQGZ5D随车起重运输车
下一篇:DFZ5250JSQSZ5D随车起重运输车