EQ5160JSQGZ5D随车起重运输车
2021-06-09 16:16:39 来源:hbflzq
EQ5160JSQGZ5D随车起重运输车
玉柴YC4FA130-50 130马力 3L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC4FA130-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4FA系列 |
发动机厂商: | 玉柴 | 适配范围: | 5.5米-7米轻型公交、团体客车、轻型城乡、旅游客车、校车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.982L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 95kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 130马力 | **扭矩: | 340N.m |
**扭矩转速: | 1600-2400rpm | 全负荷**燃油耗率: | 204g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 300kg | 一米外噪音: | ≤117dB | 缸径x行程: | 96x103mm |
每缸气门数: | 2个 |
|
|
|
|
东风康明斯ISB170 50 170马力 5.9L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISB170 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放标准: | 国五 | **输出功率: | 125kW | 额定转速: | 2500rpm |
**马力: | 170马力 | **扭矩: | 560N.m | **扭矩转速: | 1200-1700rpm |
全负荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 发动机形式: | SCR | 缸径x行程: | 102×120mm |
每缸气门数: | 2个 |
|
|
|
|
东风康明斯ISB190 50 190马力 5.9L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | ISB190 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 | 系列: | ISB5.9系列 |
发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.9L |
排放标准: | 国五 | **输出功率: | 140kW | 额定转速: | 2500rpm |
**马力: | 190马力 | **扭矩: | 720N.m | **扭矩转速: | 1200-1700rpm |
全负荷**燃油耗率: | 202g/kW.h | 发动机形式: | SCR | 缸径x行程: | 102×120mm |
每缸气门数: | 2个 |
|
|
|
|
玉柴YC6JA180-50 180马力 6.87L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6JA180-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 132kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 180马力 | **扭矩: | 700N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm | 每缸气门数: | 2个 |
玉柴YC4E160-56 160马力 4.26L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC4E160-56 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4E系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 适配范围: | 中型自卸车、载货车、8吨汽车起重机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.26L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 118kW |
额定转速: | 2600rpm | **马力: | 160马力 | **扭矩: | 600N.m |
**扭矩转速: | 1300-1600rpm | 全负荷**燃油耗率: | 197g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 430kg | 缸径x行程: | 110x112mm | 每缸气门数: | 2个 |
玉柴YC4EG160-50 160马力 4.73L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | 玉柴YC4EG160-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4EG系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车、水泥搅拌车、8吨汽车起重机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.7L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 118kW |
额定转速: | 2500rpm | **马力: | 160马力 | **扭矩: | 600N.m |
**扭矩转速: | 1300-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 198g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程,高压共轨 |
发动机净重: | 480kg | 缸径x行程: | 112x120mm | 每缸气门数: | 4个 |
上一篇:DYQ5141JSQD6AB随车起重运输车
下一篇:DFZ5258JSQSZ5D随车起重运输车