三牧专用车CA5041XLCP40K17L1E5A84冷藏车
2021-07-27 16:26:54 来源:hbflzq
外形尺寸: | 5998×2290,2060,2110,2260,2310×3110,3310(mm) | 货厢尺寸: | 4010,3650,4130,3770×1900,2100×1900,2100(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 2805(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1150/1548,1200/1498(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 2050/2445 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 110(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 10.2,12.3,12.6(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
前轮距: | 1650,1730,1706,1800(mm) | 后轮距: | 1540,1590,1660,1740(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× |
上一篇:三牧专用车EQ5041XLC8BDBAC冷藏车
下一篇:三牧专用车CA5041XLCP40K17L1E5A85冷藏车