外形尺寸: | 5998×2060,2110,2260,2310,2360,2460,2510×3180,3380,2990,3480(mm) | 货厢尺寸: | 4130,3770×1900,2100,2200,2300,2350×1900,2100,1790,2200,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 3200(Kg) | 额定载质量: | 1100(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 21/17(°) | 前悬/后悬: | 1155/1543,1200/1498,1115/1583(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1850/2645 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 110(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
油耗: | 10.2,12.4,12.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,7/7+9,3/7+3 |
前轮距: | 1640,1665,1706,1730,1800,1580(mm) | 后轮距: | 1525,1540,1590,1658,1740(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× |