外形尺寸: | 5990,5490×2120,2220,2020,2170,2270,2070,2370,2420×3150,3350,2995(mm) | 货厢尺寸: | 3750,4050,3200,3560,3700,4000×1950,2050,1850,2200×2000,2200,1850(mm) |
总质量: | 4375(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 3125(Kg) | 额定载质量: | 1055,1120(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 22/17(°) | 前悬/后悬: | 1150/1540(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1750/2625 | 轴距: | 2800,3100,3300,3550(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,6.50R16,6.50R16 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT,6.50R16LT 10PR |
油耗: | 12.7,12.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+6,4/3+3,3/3+3,3/5+3,4/5+3,5/6+5,1/1+1,4/6+4,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6 |
前轮距: | 1590,1665,1680,1804,1840,1833,1630,1644(mm) | 后轮距: | 1540,1650,1600,1811,1900,1835,1888,1860,1790(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |