三牧专用车厂BJ5319XLC-AA冷藏车
2021-07-27 16:32:29 来源:hbflzq
外形尺寸: | 12000×2600,2550×3950(mm) | 货厢尺寸: | 9480,9380×2450,2400,2350×2550,2500,2450(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 13400(Kg) | 额定载质量: | 17470,17405(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1450/2700,1450/2725(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350(mm) |
轴数: | 4 | **车速: | 100,90(km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 14PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR |
油耗: | 37.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,2/2/3,3/3/3 |
前轮距: | 2010/2010,2020/2020,2080/2080(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |
上一篇:三牧专用车厂CGC5043XLCHDD33E冷藏车
下一篇:三牧专用车厂BJ5319XLC-AH冷藏车