三牧专用车厂BJ5319XLC-AH冷藏车
2021-07-27 16:32:52 来源:hbflzq
外形尺寸: | 12000×2600×3950,3990(mm) | 货厢尺寸: | 9450,9350×2450,2420×2500,2600,2430(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 13000,14000(Kg) | 额定载质量: | 17870,16870(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1450/2700(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2000+4500+1350,1800+4700+1350(mm) |
轴数: | 4 | **车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 40.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
前轮距: | 1960/1960,2030/2030,2050/2050,2080/2080(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1890/1890(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-510
ISGe5-430
ISGe5-490
ISGe5-460
ISGe5-360
ISGe5-400
OM457 LA.V/31 | 北京福田康明斯发动机有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 11800
11800
11800
11800
11800
11800
11970 | 375
316
360
331
265
294
315 |
上一篇:三牧专用车厂BJ5319XLC-AA冷藏车
下一篇:三牧专用车厂HFC5043XLCP71K1C2V冷藏车