湖北三牧专用汽车厂SZD5125ZYS6压缩式垃圾车
2021-07-29 15:08:03 来源:hbflzq
外形尺寸: | 7050,7380,7230×2260,2360×2800(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 6600,6900(Kg) | 额定载质量: | 5200,4900(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/2120(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 103(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4,21.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD |
上一篇:湖北三牧专用汽车厂CLQ5250ZYS6D压缩式垃圾车
下一篇:湖北三牧专用汽车厂CL5181ZYSGH6压缩式垃圾车