湖北三牧专用汽车厂CL5181ZYSGH6压缩式垃圾车
2021-07-29 15:08:22 来源:hbflzq
| 外形尺寸: | 7660,7950,8150,8210,8500,8700×2500×3250(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
| 整备质量: | 10500,10800(Kg) | 额定载质量: | 7305,7005(Kg) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
| 接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1260/2450(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 105(km/h) |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 制动前: |
| 制动后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
| Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
上一篇:湖北三牧专用汽车厂SZD5125ZYS6压缩式垃圾车
下一篇:湖北三牧专用汽车厂CL5120ZYSGH6压缩式垃圾车