EQ5240JSQGD5D随车起重运输车
2021-06-09 16:12:13 来源:hbflzq
驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|
东风专底-D3 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 5吨三节直臂 | 5.1米 | ¥26.65 万 |
东风专底-D3 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 5吨四节直臂 | 5.1米 | ¥26.85 万 |
东风专底-D3 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 6.3吨三节直臂 | 5.1米 | ¥27.45 万 |
东风专底-D3 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 6.3吨四节直臂 | 5.1米 | ¥27.65 万 |
东风专底-D3 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 8吨四节直臂 | 5.1米 | ¥29.45 万 |
东风专底-D3 | 4350+1300 | YC6JA240-50 | 241马力 | 5吨 | 10吨 | 陕齿8档 | 1100钢丝胎 | 8吨五节直臂 | 5.1米 | ¥30.45 万 |
玉柴YC6A270-50 270马力 7.5L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6A270-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
发动机厂商: | 玉柴 | 适配范围: | 混凝土搅拌车、泵车、环卫车、6X4轻量化渣土车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 199kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 270马力 | **扭矩: | 1100N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | ≤193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 760kg | 一米外噪音: | ≤96dB | 缸径x行程: | 108x132mm |
每缸气门数: | 4个 |
|
|
|
|
玉柴YC6JA240-50 240马力 6.87L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6JA240-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 177kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 240马力 | **扭矩: | 950N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm | 每缸气门数: | 2个 |
上一篇:EQ5250JSQL3随车起重运输车
下一篇:CGC5140JSQHDE44E随车起重运输车