CGC5140JSQHDE44E随车起重运输车
2021-06-09 16:12:39 来源:hbflzq
驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|
大运单排 | 3900 | YC4S160-50 | 马力 | 4吨 | 9吨 | 万里扬6档带超速档 | 825R20 | 4吨三节直臂 | 4.5米 | ¥18 万 |
大运单排 | 3900 | YC4S160-50 | 马力 | 4吨 | 9吨 | 万里扬6档带超速档 | 825R20 | 4吨四节直臂 | 4.5米 | ¥18.2 万 |
大运单排 | 3900 | YC4S160-50 | 马力 | 4吨 | 9吨 | 万里扬6档带超速档 | 825R20 | 5吨三节直臂 | 4.5米 | ¥19.7 万 |
大运单排 | 3900 | YC4S160-50 | 马力 | 4吨 | 9吨 | 万里扬6档带超速档 | 825R20 | 5吨四节直臂 | 4.5米 | ¥19.9 万 |
大运单排 | 3900 | YC4S160-50 | 马力 | 4吨 | 9吨 | 万里扬6档带超速档 | 825R20 | 6.3吨三节直臂 | 4.5米 | ¥20.5 万 |
大运单排 | 3900 | YC4S160-50 | 马力 | 4吨 | 9吨 | 万里扬6档带超速档 | 825R20 | 6.3吨四节直臂 | 4.5米 | ¥20.7 万 |
大运单排驾驶室
大运排半驾驶室
玉柴YC4S160-50 160马力 3.8L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC4S160-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC4S系列 |
发动机厂商: | 玉柴 | 适配范围: | 轻量化标载公路卡车、客车、校车、环卫车、汽车起重机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 118kW |
额定转速: | 2600rpm | **马力: | 160马力 | **扭矩: | 550N.m |
**扭矩转速: | 1300-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 199g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 375kg | 缸径x行程: | 102x115mm | 每缸气门数: | 4个 |
云内动力YNF40E1 170马力 4L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YNF40E1 | 发动机品牌: | 云内动力 | 系列: | 德威YNF40系列 |
发动机厂商: | 云内动力 | 适配范围: | 轻型,中型载货车,轻型客车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.92L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 125kW |
额定转速: | 2600rpm | **马力: | 170马力 | **扭矩: | 600N.m |
**扭矩转速: | 1300-1900rpm | 全负荷**燃油耗率: | <198g/kW.h | 发动机形式: | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 |
缸径x行程: | 102X120 mm | 每缸气门数: | 4个 |
|
|
云内动力 德威D30TCIE4 156马力 3L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | D30TCIE4 | 发动机品牌: | 云内动力 | 系列: | 德威D30系列 |
发动机厂商: | 云内动力 | 适配范围: | SUV、MPV、皮卡、中高端轻卡、客车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.977L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 115kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 156马力 | **扭矩: | 450N.m |
**扭矩转速: | 1500-2700rpm | 每缸气门数: | 4个 |
|
|
上一篇:EQ5240JSQGD5D随车起重运输车
下一篇:CGC5042JSQHDE33E随车起重运输车