驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|
大运单排 | 3300 | 4B2-115C50 | 马力 | 3吨 | 5吨 | 万里扬5档 | 700R16 | 2吨二节直臂 | 3.4米 | ¥11.8 万 |
大运单排 | 3300 | 4B2-115C50 | 马力 | 3吨 | 5吨 | 万里扬5档 | 700R16 | 2吨三节直臂 | 3.4米 | ¥12.1 万 |
大运单排 | 3300 | 4B2-115C50 | 马力 | 3吨 | 5吨 | 万里扬5档 | 700R16 | 3.5吨二节直臂 | 3.4米 | ¥12.3 万 |
大运单排 | 3300 | 4B2-115C50 | 马力 | 3吨 | 5吨 | 万里扬5档 | 700R16 | 3.5吨三节直臂 | 3.4米 | ¥12.5 万 |
大运单排 | 3300 | 4B2-115C50 | 马力 | 3吨 | 5吨 | 万里扬5档 | 700R16 | 3.5吨四节直臂 | 3.4米 | ¥12.7 万 |
大运单排 | 3300 | 4B2-115C50 | 马力 | 3吨 | 5吨 | 万里扬5档 | 700R16 | 4吨三节直臂 | 3.4米 | ¥13.1 万 |
大运单排 | 3300 | 4B2-115C50 | 马力 | 3吨 | 5吨 | 万里扬5档 | 700R16 | 4吨四节直臂 | 3.4米 | ¥13.3 万 |
更详细的价格表及配置信息请电联:13888382292
大运单排驾驶室
全柴4B2-115C50 115马力 2.55L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | 4B2-115C50 | 发动机品牌: | 全柴 | 系列: | 全柴4B系列 |
发动机厂商: | 安徽全柴动力股份有限公司 | 进气形式: | 增压中冷 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.545L |
排放标准: | 国五 | **输出功率: | 85kW | 额定转速: | 3200rpm |
**马力: | 115马力 | **扭矩: | 320N.m | **扭矩转速: | 1400-2400rpm |
全负荷**燃油耗率: | 215g/kW.h | 发动机形式: | 电控高压共轨+SCR | 缸径x行程: | 90x100mm |
云内动力 德威D30TCIE4 156马力 3L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | D30TCIE4 | 发动机品牌: | 云内动力 | 系列: | 德威D30系列 |
发动机厂商: | 云内动力 | 适配范围: | SUV、MPV、皮卡、中高端轻卡、客车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.977L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 115kW |
额定转速: | 3200rpm | **马力: | 156马力 | **扭矩: | 450N.m |
**扭矩转速: | 1500-2700rpm | 每缸气门数: | 4个 |
|
|