驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 吊机 | 箱长 | 整车价格 |
---|
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 4吨三节直臂 | 4.5米 | ¥6 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 4吨四节直臂 | 4.5米 | ¥6.2 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 5吨三节直臂 | 4.5米 | ¥7.7 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 5吨四节直臂 | 4.5米 | ¥7.9 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 6.3吨三节直臂 | 4.5米 | ¥8.5 万 |
大运G6新款 | 3900 | YCS04140-68 | 马力 | 3吨 | 9吨 | 万里扬6档带副变速 | 825R20 | 6.3吨四节直臂 | 4.5米 | ¥8.7 万 |
更详细的价格表及配置信息请电联:198-8838-2292
大运G6新款驾驶室
大运运途驾驶室
玉柴YCS04200-68 200马力 4.2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | YCS04200-68 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放标准: | 国六 |
**输出功率: | 147kW | 额定转速: | 2300rpm | **马力: | 200马力 |
**扭矩: | 720N.m | **扭矩转速: | 1200-1500rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR |
玉柴YCS04160-68 160马力 4.2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | YCS04160-68 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放标准: | 国六 |
**输出功率: | 118kW | 额定转速: | 2300rpm | **马力: | 160马力 |
**扭矩: | 550N.m | **扭矩转速: | 1200-1900rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR |
玉柴YCS04140-68 140马力 4.2L 国六 柴油发动机 配置参数
发动机: | YCS04140-68 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放标准: | 国六 |
**输出功率: | 103kW | 额定转速: | 2300rpm | **马力: | 140马力 |
**扭矩: | 450N.m | **扭矩转速: | 1200-1900rpm | 发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR |